# 证据缺口矩阵

检索截止：2026-08-29。缺口不是“暂时忽略”，而是决定结论措辞和下一步尽调优先级。

| 缺口 | 当前已知 | 本报告怎样处理 | 关闭缺口所需证据 |
|---|---|---|---|
| INTerpath-001 完整效应量 | 仅 RFS/DMFS 双阳性 topline | 只称确认性路径阳性，不报未公开 HR/绝对获益 | 学术会议完整数据、论文、监管审评 |
| INTerpath-001 样本数 | 公司公告 1,137；registry 当前估计 1,089 | 两者并列，疗效结论以公司实际分析口径待全文确认 | CSR/论文 CONSORT |
| INTerpath-001 OS | 继续随访 | 不宣称 OS 获益 | 成熟事件数、预设层级检验 |
| BNT122 CRC OS 不平衡方向 | 官方只称 numerical imbalance | 不写“疫苗增加死亡”或相反方向 | 臂级 HR、事件数、DSMB/论文 |
| IMCODE001 完整论文/SAP | 结果注册、Sponsor 最终总结与会议摘要已有臂级结果 | 将 PFS 作为随机阴性，OS/亚组仅探索；安全集与随机分母分开 | 同行评议全文、完整 SAP |
| BNT111-01 随机组间效应 | 主要检验对历史 ORR 10% | 明确“不证明对 cemi 增量” | 预设组间比较及置信区间 |
| PDAC 疫苗因果效力 | n=16，按治疗后免疫响应分组 | 只称强机制信号 | IMCODE003 随机 DFS/OS |
| TNBC 长期 DFS 因果效力 | n=14、无对照、DFS 非预设 | 只称机制/耐久性 | 同一 SoC 随机研究 |
| XP-004 RFS | n=16、随访短且不均一 | 不将 16/16 未复发写成获益 | 更长随访、风险分层、同步对照 |
| mRNA-4359 一线 ORR 增量 | n=12、pembro 活跃 | 只称假设生成 | 同一 pembro 骨架随机臂 |
| BNT116 各队列增量 | 多个 n≈20、活跃 ICI/化疗 | 不做跨队列 ORR 排名 | EMPOWERVAX 随机结果 |
| WGc-043 NPC SD 数 | 摘要正文 5、表格和 DCR 对应 6 | 显式标出冲突，以表格/比率作主显示 | 作者更正或正式全文 |
| WGc-043 EBV 肿瘤随机效力 | NPC/ENKTL 均极小单臂 | 只支持快速 PoC，不支持首选有效 | 随机 vaccine+同一骨架 vs 同一骨架 |
| CV9104 不同截点数字 | 会议与最终登记中位数/HR不同 | 采用最终 EU 结果登记并注明差异 | 无；以最终登记为主 |
| 个体化制造真实成功率 | 各研究从 consent 到 dose 披露不一致 | 不比较表面成功率；强调完整漏斗 | 同一定义的 prospectively logged funnel |
| 临床 efficacy 与端到端实施 estimand | 抗原合格后随机可保留随机后制造失败，但排除随机前样本/测序/选靶失败 | 并列 efficacy ITT 与 all-consented implementation funnel | 前瞻锁定两个 estimand 和每一步失败原因 |
| 跨试验免疫应答率 | assay、阈值、分母、时间点不同 | 不做 pooled 排名或“平台胜率” | 标准化中心 assay 与共同终点 |
| 中国项目完整结果 | 多数仅注册或公司摘要 | 无结果表单列，不纳入效力 | 结果登记、正式摘要/论文 |
| TheraRNA IIT | 公司网页称高 ORR，无可核验 NCT/论文 | 低可信公司披露，不进核心效力表 | 方案、患者流、锁库结果、原始摘要/论文 |
| BNT115 卵巢癌 | registry 仅确认实际入组 8 例，不能确认均已接种；招募不足终止，无结果 | 作为执行负面而非疗效失败 | 臂级给药、安全/免疫结果（若公开） |
| IMCODE004 MIUC | 曾因未公开安全事件 hold，后因 SoC 变化终止 | 不称疗效失败；保留双重状态背景 | 安全事件细节、最终 CSR |
| CVGBM Part B | 研究完成但没有疗效读出 | 只报告 Part A 免疫/安全 | Part B 临床结果 |
| 世和内部药物能力 | 公开资料以诊断为主 | 所有 NewCo 建议均为条件式 | 内部 IP、CMC、团队、资金、合作合同 |
| PDAC/TNBC 真实组织与 TAT | 尚无世和前瞻影子流程 | 不直接选“必胜癌种” | 各 30–50 例真实流程、中心筛查日志 |
| 中国监管对个体化序列/算法 | 有主动免疫指导，具体产品口径未知 | 建议 pre-IND/CDE 沟通 | 书面会议纪要与可接受 CMC/估计量 |

## 已核验但无可用人体结果的代表项目

- V940/intismeran：NSCLC `NCT06077760`、RCC `NCT06307431`、围手术期 NSCLC `NCT06623422`、MIBC `NCT06305767`、NMIBC `NCT06833073` 等；cSCC `NCT06295809` 因商业原因终止且无结果。
- autogene cevumeran：PDAC 随机 `NCT05968326`；MIUC `NCT06534983` 无效力结果并已战略终止。
- BNT113 完整随机部分 `NCT04534205`；BNT116 随机 `NCT05557591`；BNT115 `NCT04163094` 招募不足终止。
- 中国/其他：EVM14、ABO2102 `NCT06577532`、BMD006 `NCT06928922`、ABOR2014 `NCT05981066`、多项个体化项目仅注册或未公开臂级数据。

## 边界排除清单

- mRNA-2416、mRNA-2752、MEDI1191、BNT131/BNT151/152/153、STX-001、JCXH-211、ABO2011：编码免疫调节蛋白，不编码肿瘤抗原。
- CV8102：非编码 ssRNA 先天免疫激动剂。
- NeoVax/PGV001/EVX-01：肽疫苗；TG4050/NOUS：病毒载体；DCVax-L：裂解物 DC；均不是本研究核心。
- alphavirus replicon particle/VRP：RNA 复制子装在病毒颗粒中，另属病毒载体语境。
