# 关键主张—来源账本

决策日期：2026-08-29。采用二维标签：先写研究设计/来源类型，再写披露成熟度。设计包括随机 III、随机 II、单臂、队列/方法、监管/法规、公司自述和推断；成熟度包括全文、摘要、topline、公司披露、正式数据库。不同设计不因同用一个字母而被错误并列。

| ID | 主张 | 证据标签 | 来源 | 限制 |
|---|---|---:|---|---|
| C01 | INTerpath-001 是首个阳性的个体化新抗原及 mRNA 肿瘤治疗 III 期，RFS 与 DMFS 达标 | 随机 III｜topline | [Merck/Moderna, 2026-08-19](https://www.merck.com/news/merck-and-moderna-announce-phase-3-interpath-001-trial-of-intismeran-autogene-plus-keytruda-met-endpoints-of-recurrence-free-survival-rfs-and-distant-metastasis-free-survival-dmfs-in-patient/) | 未披露 HR、绝对获益和完整安全性；OS 继续随访 |
| C02 | KEYNOTE-942 五年随访 RFS HR 0.51、DMFS HR 0.411，OS 仅探索且事件少 | 随机 IIb｜初始全文+五年摘要 | [Lancet 2024](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38246194/)；[JCO 2026 五年更新](https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO-26-00835) | n=157、对照 50；初始全文双侧 p=0.053；五年 OS 仅 14 例死亡 |
| C03 | BNT122-01 在 ctDNA+ 术后 CRC 作为单药对观察的随机 II 期终止 | 随机 II｜公司终止披露 | [BioNTech, 2026-08-28](https://www.biontech.com/us/en/home/mediaroom/news/statements/2026/08/BioNTech-Provides-Update-on-Phase-2-Clinical-Trial-of-Autogene-Cevumeran-in-Resected-Colorectal-Cancer.html) | 完整数据未发表；只直接否定该人群/单药策略 |
| C04 | PDAC 研究中 16 例有 8 例产生高强度 T 细胞，响应者与未响应者 RFS 分离 | 单臂 I｜同行评议全文 | [Nature 2023](https://www.nature.com/articles/s41586-023-06063-y)；[Nature 2025](https://www.nature.com/articles/s41586-024-08508-4) | 极小、按治疗后免疫响应分组，不是疗效证据 |
| C05 | TNBC 个体化 mRNA 研究可诱导多年 T 细胞；14 例中 11 例至最长六年未复发/无复发死亡 | 单臂｜同行评议全文 | [Nature 2026](https://www.nature.com/articles/s41586-025-10004-2) | 风险异质；平均生产 69 天 |
| C06 | 晚期实体瘤研究 550 例筛查中，135 例因进展/状态恶化、94 例因制造原因退出；213 例治疗 | 单臂 I｜同行评议全文 | [Nature Medicine 2025](https://www.nature.com/articles/s41591-024-03334-7) | 早期平台、异质癌种；并非当代最优化流程 |
| C07 | Intismeran 在抗原选择成功者中制造成功率 >99%，约 6 周送达临床 | 方法/运营队列｜同行评议全文 | [JCO Oncology Advances 2026](https://ascopubs.org/doi/10.1200/OA-25-00206) | 企业参与；分母不包括选靶失败前端 |
| C08 | 中国黑色素瘤年新发约 8,789；较旧中国队列显示亚型构成与欧美皮肤黑色素瘤不同 | 人群登记+回顾队列｜全文 | [IARC China 2022](https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/160-china-fact-sheet.pdf)；[Clin Cancer Res 2011](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21325067/) | 亚型比例来自较早单中心队列，不代表当前全国比例 |
| C09 | 肢端黑色素瘤非同义突变约比日晒型低十倍 | 基因组队列｜同行评议全文 | [Nature Communications 2022](https://www.nature.com/articles/s41467-022-28566-4) | 生物学差异不等于疫苗一定无效 |
| C10 | WGc-043 已在 12 例 EBV+ R/M NPC 中得到早期人体数据 | 单臂早期｜会议摘要 | [JCO 2024 摘要](https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2024.42.23_suppl.139) | 单中心、无对照；仅说明竞争占位和可行性 |
| C11 | 中国 NPC 年新发约 51,010；治疗后 EBV DNA 可富集高复发风险 | 人群登记+随机 biomarker｜全文 | [IARC China 2022](https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/160-china-fact-sheet.pdf)；[JCO 2018](https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2018.77.7847) | 预后价值不等于注册替代终点 |
| C12 | DIPPER 中 NPC 辅助 camrelizumab 三年 EFS 86.9% vs 77.3%，HR 0.56 | 随机 III｜同行评议全文 | [JAMA 2025](https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2831625) | 中国高危局部晚期人群；标准仍会演进 |
| C13 | IMvigor011 使 ctDNA+ MIBC 的 DFS 和 OS 改善，并促成 FDA 批准及 CDx | 随机 III｜全文+监管决定 | [NEJM 2025](https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2511885)；[FDA 2026](https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-atezolizumab-adjuvant-treatment-muscle-invasive-bladder-cancer-patients-molecular) | 仅 MIBC；不可外推 MRD 替代终点 |
| C14 | BioNTech/Roche 因标准治疗变化停止 IMCODE004 | 项目状态｜公司披露 | [BioNTech 2026](https://www.biontech.com/us/en/home/mediaroom/news/press-releases/2026/03/biontech-announces-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial.html) | 不表示疫苗无效或有新安全问题 |
| C15 | 世和公开称覆盖 800+ 医院、8,000+ 肿瘤医生、150+ 药企、3,000+ 项目 | 公司自述｜官网 | [Geneseeq 公司页](https://na.geneseeq.com/about-geneseeq/) | 未独立审计；不等于招募或数据权 |
| C16 | GENESEEQPRIME 获得的是 FDA 510(k) Class II cleared，不是 PMA approved | 监管｜正式数据库 | [FDA K250003](https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K250003) | 不用于对特定治疗作处方性结论，不能称 CDx |
| C17 | 世和 2025 年营收约 5.77 亿元、研发费用约 0.95 亿元、期末货币资金约 2.47 亿元 | 发行人申报｜正式文件 | [上交所招股书申报稿](https://static.sse.com.cn/stock/disclosure/announcement/c/202606/002224_20260629_V979.pdf) | 货币资金不等于可自由部署现金；需核受限资金、营运资本和募资用途 |
| C18 | 个体化产品需全程 chain-of-identity、算法版本/训练数据治理，且随机时点决定 estimand | 监管草案｜正式文件 | [MHRA 2025](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6799ef4d9a6dc0352ab34225/Individualised_mRNA_cancer_immunotherapies_0.6.5.pdf) | 英国草案，不是中国法律 |
| C19 | 中国 HGR 规则约束基因组信息跨境、国际合作与特定安全审查 | 法规｜现行规则/办事指南 | [科技部 21 号令](https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/bmgz/202306/t20230601_186416.html)；[NHC](https://www.nhc.gov.cn/qjjys/rlyczygl/202503/3b99b808608240878f866e53ce3a8e36.shtml) | 具体项目和实际控制结构需正式法律判断 |
| C20 | PDAC 为最高科学差异化候选、TNBC 为最高执行/归因候选；两者并行闸门后只选一个 IND | 推断｜本报告 | 综合推断 | 不是既有临床结论；目标函数与闸门不同可改变首选 |
| C21 | autogene cevumeran 在晚期黑色素瘤虽有高免疫应答率，但随机 PFS/ORR 未优于 pembrolizumab | 随机 II｜会议摘要 | [ESMO 2025 #954P](https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/m-anage.com.storage.esmo/static/esmo2025_abstracts/954P.html.pdf)；[NCT03815058](https://clinicaltrials.gov/study/NCT03815058) | 不否定术后低负荷场景 |
| C22 | BNT111 的正式阳性检验是组合 ORR 对历史值 10%，不是随机臂间优效 | 随机 II｜会议摘要 | [ESMO 2025 #1605MO](https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/m-anage.com.storage.esmo/static/esmo2025_abstracts/1605MO.html.pdf) | 不能证明共享自身抗原带来联合增量 |
| C23 | 世和拥有肺癌 CDx/TMB/NTRK IVD 审评基础，并在 CHANT-241 中承担 DNA/RNA 测序 | 监管审评+试验方案｜全文 | [CMDE 六基因审评](https://www.cmde.org.cn/directory/web/cmde/images/RUdGUl9BTEtfUk9TMV9CUkFGX0tSQVNfSEVSMrv50vLNu7HkvOyy4srUvMG60KOov8nE5sSptsvW1da5suLQ8reoo6mjqENTWjE4MDAwMjajqXMucGRm.pdf)；[CHANT-241](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12833302/) | 方案未证明 HLA/新抗原算法由世和拥有或执行，也不证明药物/LNP/GMP 能力 |
| C24 | CDE 要求主动免疫产品确证研究优先随机优效，免疫指标不能替代疗效，并提示生产失败风险 | 指南｜正式文件 | [CDE 2023](https://www.cde.org.cn/main/att/download/a512d5b754b1b59ed98a81f2a505e4ed) | 具体产品仍需 pre-IND 沟通 |
| C25 | NSCLC 是世和现有诊断/网络资产最近邻，但是否为付费合作首选仍须 anchor partner 验证 | 推断｜本报告 | 综合 C23、V940 NSCLC III 期与竞争格局 | 至少需一个付费 pilot、可复用数据权和毛利/TAT 达标；若外部格局变化应重评 |
| C26 | 等比例随机、单侧 α=0.10、80% power 的比例风险近似下，HR 0.65/0.70 约需 98/142 个事件 | 统计推导｜近似 | 标准 Schoenfeld 近似 | 未计入失访、延迟效应、非比例风险、期中分析和多重性，不能当正式样本量计算 |
| C27 | 境外组织或其设立/实际控制的机构会被视为外方单位，改变 NewCo 的 HGR 操作路径 | 法规｜现行规则/办事指南 | [实施细则](https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/bmgz/202306/t20230601_186416.html)；[NHC](https://www.nhc.gov.cn/qjjys/rlyczygl/202503/3b99b808608240878f866e53ce3a8e36.shtml) | 必须按股权、控制与真实数据流取得正式法律意见 |
